Чароғҳои LED 4x350W (IP65); | Сутуни дастӣ аз пулоди галванӣ сохта шудааст; |
Баландии ҳадди аксар 9 м; | гардиш 350°; |
Ҷойгиркунии зуд ва автоматӣ бо системаи бехатарӣ; | 140 литр баки сӯзишворӣ, 85 соат автономӣ; |
Сатҳи садо 60 дБ(А) дар 7 метр; | Пайвастшавии моеъҳо; |
4 ҷойгиркунии стабилизатор. |
4LT1400M9 LED | ||
Сарпӯши рӯшноӣ Фарогирии рӯшноӣ м2 (ба ҳисоби миёна 20 люкс) | 5300 | |
Чароғҳо (Ҷараёни равшании умумӣ) | LED (196000 лм) | |
Маст | Амудии дастӣ | |
Маълумот оид ба иҷроиш | ||
Басомади номиналӣ | Hz | 50/60 |
Шиддати номиналӣ | VAC | 230/240 |
Қувваи номиналӣ (PRP) | kW | 6/7 |
Сатҳи фишори садо (LpA) дар 7м | дБ(А) | 65 |
Мотор | ||
Модели | Колер KDW 1003 | |
Суръат | чархзании | 1500/1800 |
Натиҷаи холиси муайяншуда (PRP) | kW | 7.7/9.1 |
Моддаи хунуккунанда | Об | |
Шумораи силиндрҳо | 3 | |
Алтернатор | ||
Модели | BTO LT-132D/4 | |
Натиҷаи баҳо додашуда | кВА | 8/10 |
Изолятсия / иҳота ҳимоя | синф / IP | Ч/23 |
Истеъмол | ||
Иқтидори зарфи сӯзишворӣ | литр | 110 |
Автономияи сӯзишворӣ | соат | 65 |
Баромади барқ | ||
Қувваи ёрирасон | kW | 4.5 |
Чароғҳо | ||
Прожекторҳо | НН - НУРНИШОН | |
Ватт | W | 4х350 |
Маст | ||
Навъи | Амудии дастӣ | |
Ротатсия | дараҷаҳо | 340 |
Баландии ҳадди аксар | m | 9 |
Суръати максималии шамол | км/соат | 80 |
Пардохт ва трейлер | ||
Навъи | ||
Муҳофизат | ||
Андозаҳо ва вазн | ||
Андозаҳо дар нақлиёт Fix Towbar (L x W x H) | m | 4000*1480*1895 |
Вазни хушк | kg | 850 |
Андозаҳо пурра ҷойгир карда шудаанд (L x W x H) | 3041*2955*9000 |
Фаъолияти осон
1.350° сутуни чархзананда дар подшипникҳо бо системаи боздории навъи муфта;
2. стабилизаторҳои истихроҷшаванда, танзимшаванда ва такяшаванда;
3.Қоидаҳои барқии осони кунҷи радиатсияи лампаҳо;
4.Folding сарукордошта пойҳои устувор;
5. Дастурҳои борбардор;
6.Чашми бардорандаи марказӣ.
Боркунӣ ва нигоҳдории контейнер
Тарҳ ва андозаҳои камшудаи он интиқоли маҳсулотро осон карда, то 8 ададро дар як контейнери 40 фут нигоҳ медоранд.